
| Janvier 2009 |
J | 1 | |
|---|---|---|---|
| V | 2 | ||
| S | 3 | ||
| D | 4 | ||
| L | 5 | ||
| M | 6 | ||
| M | 7 | ||
| J | 8 | Les bases de l'utilisation du GPS - Formation à la journée - |
|
| V | 9 | ||
| S | 10 | Les bases de l'utilisation du GPS - Formation à la journée - | |
| Randonnées à raquettes en Vercors - Séjour nature et détente d'une semaine - |
|||
| D | 11 | ||
| L | 12 | ||
| M | 13 | ||
| M | 14 | ||
| J | 15 | ||
| V | 16 | ||
| S | 17 | ||
| Formation pratique approfondie au GPS - Stage de deux jours - |
|||
| D | 18 | ||
| L | 19 | ||
| M | 20 | ||
| M | 21 | ||
| J | 22 | Balades à raquettes en Vercors - Séjour nature et détente de 4 jours - |
|
| V | 23 | ||
| S | 24 | ||
| D | 25 | ||
| L | 26 | ||
| M | 27 | ||
| M | 28 | ||
| J | 29 | ||
| V | 30 | ||
| S | 31 | ||
| Février 2009 |
D | 1 | |
| L | 2 | Hauts plateaux du Vercors à raquettes | |
| M | 3 | ||
| M | 4 | ||
| J | 5 | ||
| V | 6 | ||
| S | 7 | Week-end raquettes en Vercors | |
| D | 8 | ||
| L | 9 | ||
| M | 10 | Alpages de la Molière et Plateau de Sornin à raquettes | |
| M | 11 | ||
| J | 12 | Les bases de l'utilisation du GPS - Formation à la journée - |
|
| V | 13 | Un 3000 à raquettes au dessus de Saint Véran | |
| S | 14 | ||
| D | 15 | ||
| L | 16 | ||
| M | 17 | Alpages de la Molière et Plateau de Sornin à raquettes | |
| M | 18 | ||
| J | 19 | Balades à raquettes en Vercors - Séjour nature et détente de 4 jours - |
|
| V | 20 | ||
| S | 21 | ||
| D | 22 | ||
| L | 23 | ||
| M | 24 | ||
| M | 25 | ||
| J | 26 | ||
| V | 27 | ||
| S | 28 | Formation pratique approfondie au GPS - Stage de deux jours - |
|
| Mars 2009 |
D | 1 | |
| L | 2 | ||
| M | 3 | ||
| M | 4 | ||
| J | 5 | ||
| V | 6 | ||
| S | 7 | Les bases de l'utilisation du GPS - Formation à la journée - | |
| Randonnées à raquettes en Vercors - Séjour nature et détente d'une semaine - |
|||
| D | 8 | ||
| L | 9 | ||
| M | 10 | ||
| M | 11 | ||
| J | 12 | ||
| V | 13 | ||
| S | 14 | ||
| D | 15 | ||
| L | 16 | Hauts plateaux du Vercors à raquettes | |
| M | 17 | ||
| M | 18 | ||
| J | 19 | ||
| V | 20 | ||
| S | 21 | Week-end raquettes en Vercors | |
| D | 22 | ||
| L | 23 | ||
| M | 24 | ||
| M | 25 | ||
| J | 26 | Les bases de l'utilisation du GPS - Formation à la journée - |
|
| V | 27 | ||
| S | 28 | Formation pratique approfondie au GPS - Stage de deux jours - |
|
| D | 29 | ||
| L | 30 | ||
| M | 31 | ||
| Avril 2009 |
M | 1 | |
| J | 2 | ||
| V | 3 | ||
| S | 4 | Stage pratique d'initiation à l'orientation (boussole, altimètre et carte). Deux jours dans le Vercors |
|
| D | 5 | ||
| L | 6 | ||
| M | 7 | ||
| M | 8 | ||
| J | 9 | ||
| V | 10 | ||
| S | 11 | Au pied du Mont Thabor à raquettes | |
| D | 12 | ||
| L | 13 | ||
| M | 14 | ||
| M | 15 | ||
| J | 16 | ||
| V | 17 | ||
| S | 18 | ||
| D | 19 | ||
| L | 20 | ||
| M | 21 | ||
| M | 22 | ||
| J | 23 | ||
| V | 24 | ||
| S | 25 | Formation pratique approfondie au GPS - Stage de deux jours - |
|
| D | 26 | ||
| L | 27 | ||
| M | 28 | ||
| M | 29 | ||
| J | 30 | ||
| Mai 2009 |
V | 1 | |
| S | 2 | ||
| D | 3 | ||
| L | 4 | ||
| M | 5 | ||
| M | 6 | ||
| J | 7 | ||
| V | 8 | ||
| S | 9 | ||
| D | 10 | ||
| L | 11 | ||
| M | 12 | ||
| M | 13 | ||
| J | 14 | ||
| V | 15 | ||
| S | 16 | Formation pratique approfondie au GPS - Stage de deux jours - |
|
| D | 17 | ||
| L | 18 | ||
| M | 19 | ||
| M | 20 | ||
| J | 21 | ||
| V | 22 | ||
| S | 23 | ||
| D | 24 | ||
| L | 25 | ||
| M | 26 | ||
| M | 27 | ||
| J | 28 | ||
| V | 29 | ||
| S | 30 | ||
| D | 31 | ||
| Juin 2009 |
L | 1 | |
| M | 2 | ||
| M | 3 | ||
| J | 4 | ||
| V | 5 | ||
| S | 6 | ||
| D | 7 | ||
| L | 8 | ||
| M | 9 | ||
| M | 10 | ||
| J | 11 | ||
| V | 12 | ||
| S | 13 | ||
| D | 14 | ||
| L | 15 | ||
| M | 16 | ||
| M | 17 | ||
| J | 18 | ||
| V | 19 | ||
| S | 20 | ||
| D | 21 | ||
| L | 22 | ||
| M | 23 | ||
| M | 24 | ||
| J | 25 | ||
| V | 26 | ||
| S | 27 | ||
| D | 28 | ||
| L | 29 | ||
| M | 30 | ||
| Juillet 2009 |
M | 1 | |
| J | 2 | ||
| V | 3 | ||
| S | 4 | ||
| D | 5 | ||
| L | 6 | ||
| M | 7 | ||
| M | 8 | ||
| J | 9 | ||
| V | 10 | ||
| S | 11 | ||
| D | 12 | ||
| L | 13 | ||
| M | 14 | ||
| M | 15 | ||
| J | 16 | ||
| V | 17 | ||
| S | 18 | ||
| D | 19 | ||
| L | 20 | ||
| M | 21 | ||
| M | 22 | ||
| J | 23 | ||
| V | 24 | ||
| S | 25 | ||
| D | 26 | ||
| L | 27 | ||
| M | 28 | ||
| M | 29 | ||
| J | 30 | ||
| V | 31 | ||
| Aôut 2009 |
S | 1 | |
| D | 2 | ||
| L | 3 | ||
| M | 4 | ||
| M | 5 | ||
| J | 6 | ||
| V | 7 | ||
| S | 8 | ||
| D | 9 | ||
| L | 10 | ||
| M | 11 | ||
| M | 12 | ||
| J | 13 | ||
| V | 14 | ||
| S | 15 | ||
| D | 16 | ||
| L | 17 | ||
| M | 18 | ||
| M | 19 | ||
| J | 20 | ||
| V | 21 | ||
| S | 22 | ||
| D | 23 | ||
| L | 24 | ||
| M | 25 | ||
| M | 26 | ||
| J | 27 | ||
| V | 28 | ||
| S | 29 | ||
| D | 30 | ||
| L | 31 | ||
| Septembre 2009 |
M | 1 | |
| M | 2 | ||
| J | 3 | ||
| V | 4 | ||
| S | 5 | ||
| D | 6 | ||
| L | 7 | ||
| M | 8 | ||
| M | 9 | ||
| J | 10 | ||
| V | 11 | ||
| S | 12 | ||
| D | 13 | ||
| L | 14 | ||
| M | 15 | ||
| M | 16 | ||
| J | 17 | ||
| V | 18 | ||
| S | 19 | ||
| D | 20 | ||
| L | 21 | ||
| M | 22 | ||
| M | 23 | ||
| J | 24 | ||
| V | 25 | ||
| S | 26 | ||
| D | 27 | ||
| L | 28 | ||
| M | 29 | ||
| M | 30 | ||
| Octobre 2009 |
J | 1 | |
| V | 2 | ||
| S | 3 | ||
| D | 4 | ||
| L | 5 | ||
| M | 6 | ||
| M | 7 | ||
| J | 8 | ||
| V | 9 | ||
| S | 10 | ||
| D | 11 | ||
| L | 12 | ||
| M | 13 | ||
| M | 14 | ||
| J | 15 | ||
| V | 16 | ||
| S | 17 | ||
| D | 18 | ||
| L | 19 | ||
| M | 20 | ||
| M | 21 | ||
| J | 22 | ||
| V | 23 | ||
| S | 24 | ||
| D | 25 | ||
| L | 26 | ||
| M | 27 | ||
| M | 28 | ||
| J | 29 | ||
| V | 30 | ||
| S | 31 | ||
| Novembre 2009 |
D | 1 | |
| L | 2 | ||
| M | 3 | ||
| M | 4 | ||
| J | 5 | ||
| V | 6 | ||
| S | 7 | ||
| D | 8 | ||
| L | 9 | ||
| M | 10 | ||
| M | 11 | ||
| J | 12 | ||
| V | 13 | ||
| S | 14 | ||
| D | 15 | ||
| L | 16 | ||
| M | 17 | ||
| M | 18 | ||
| J | 19 | ||
| V | 20 | ||
| S | 21 | ||
| D | 22 | ||
| L | 23 | ||
| M | 24 | ||
| M | 25 | ||
| J | 26 | ||
| V | 27 | ||
| S | 28 | ||
| D | 29 | ||
| L | 30 | ||
| Decembre 2009 |
M | 1 | |
| M | 2 | ||
| J | 3 | ||
| V | 4 | ||
| S | 5 | ||
| D | 6 | ||
| L | 7 | ||
| M | 8 | ||
| M | 9 | ||
| J | 10 | ||
| V | 11 | ||
| S | 12 | ||
| D | 13 | ||
| L | 14 | ||
| M | 15 | ||
| M | 16 | ||
| J | 17 | ||
| V | 18 | ||
| S | 19 | ||
| D | 20 | ||
| L | 21 | ||
| M | 22 | ||
| M | 23 | ||
| J | 24 | ||
| V | 25 | ||
| S | 26 | ||
| D | 27 | ||
| L | 28 | ||
| M | 29 | ||
| M | 30 | ||
| J | 31 |